Turni sessione esame ECDL del 09/06/2010
1° Turno
  Skills Card Cognome Nome Data di nascita Moduli Turni
1   Federici Mauro   1 - 3 13,50
2   SARTI LOLITA   1 - 5 14,00
3   TASCINI ALESSANDRO   6 14,00
4   BRIZIOLI IRENE   5 14,00
5   SALEGGIA ALICE   7 14,00
6   CAPORALI BEATRICE   6 14,00
7   BARBANERA JESSICA   6 14,00
8   SARGENI FEDERICA   3 14,00
9   PAZZAGLIA GIULIA   3 14,00
10   PIANIGIANI ELENA   1 14,00
11   AUGUSTINUS GIULIA   6 14,00
12   PEPPUCCI SARA   7 14,00
13            
14            
15            
2° Turno
  Skills Card Cognome Nome Data di nascita Moduli Turni
1   TOMASSELLI FRANCESCO   3 14,30
2   GIUBILEI SARA   1 14,30
3   Pica Beatrice   2 14,30
4   BOSCA EMILIANO   2 14,30
5   STOPPINI FABRIZIO   2 14,30
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14